Varenr | Kvalitet | Format | Snitt | Lim | Vindu | Gramvekt | Vekt i gram | |
328571 | 45x32 | 120 | 0 | |||||
667 | 45x64 | Silk | permanent | slisset | 80 | 0 | ||
667-1 | 45x64 | Silk | avtagbart | slisset | 80 | 0 | ||
7834 | SRA3 (45x32) | Hvit matt | 360 | 0 | ||||
003805 | Apotekpose | 107X175 | POSE | FG | 80 | 3.5 | ||
538522 | Arctic Silk papir | SRA3 (32X45) Omv. fiber! | 150 | 0 | ||||
538592 | Arctic Silk papir | SRA3 (32X45) Omv. fiber! | 170 | 0 | ||||
538382 | Arctic Silk papir | SRA3 (32X45) Omv.fiber! | 130 | 0 | ||||
538240 | Arctic Silk papir | SRA3 (45X32) | 100 | 0 | ||||
538310 | Arctic Silk papir | SRA3 (45x32) | 115 | 0 | ||||
538381 | Arctic Silk papir | SRA3 (45X32) | 130 | 0 | ||||
538521 | Arctic Silk papir | SRA3 (45X32) | 150 | 0 | ||||
538591 | Arctic Silk papir | SRA3 (45X32) | 170 | 0 | ||||
538661 | Arctic Silk papir | SRA3 (45X32) | 200 | 0 | ||||
538773 | Arctic Silk papir | SRA3 (45X32) | 250 | 0 | ||||
003610 | Belgposer blokkbunn | 100X245X40 | POSE | 120 | 10.2 | |||
003611 | Belgposer blokkbunn | 120X285X50 | POSE | 120 | 14.8 | |||
925016 | Belgposer blokkbunn | 120x305X50 | POSE | 120 | 15.2 | |||
003612 | Belgposer blokkbunn | 140X345X50 | POSE | 120 | 19.7 | |||
925018 | Belgposer blokkbunn | 140x345X50 | POSE | 120 | 19.7 | |||
925019 | Belgposer blokkbunn | 170x350X40 | POSE | 120 | 22.4 | |||
003383 | Belgposer blokkbunn | B4 40 BELG | POSE | SKD | 130 | 34.6 | ||
003382 | Belgposer blokkbunn | B4 40 BELG | POSE | SKD | 150 | 40 | ||
003380 | Belgposer V-bunn | B4 40 BELG | POSE | SKD | 120 | 30.8 | ||
003381 | Belgposer V-bunn | B4 40 BELG | POSE | SKD | 120 | 30.8 | ||
913042 | Bobleposer | 150x215 | POSE | SKD | 0 | 14 | ||
004283 | Bobleposer | 180X265 | POSE | SKD | 0 | 18 | ||
004284 | Bobleposer | 220X265 | POSE | SKD | 0 | 21 | ||
004285 | Bobleposer | 220X340 | POSE | SKD | 0 | 27 | ||
004286 | Bobleposer | 230X340 | POSE | SKD | 0 | 29 | ||
004287 | Bobleposer | 270x360 | POSE | SKD | 0 | 37 | ||
004291 | Bobleposer | 350X470 | POSE | SKD | 0 | 63 | ||
311101950** | Bokomslag | A2 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211101925 | Bokomslag | A3 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211111925** | Bokomslag | A3 | SKD | HVIT | 0 | 0 | ||
211101525 | Bokomslag | A4 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211111525** | Bokomslag | A4 | SKD | HVIT | 0 | 0 | ||
211101225 | Bokomslag | A5 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211111225** | Bokomslag | A5 | SKD | HVIT | 0 | 0 | ||
211101325 | Bokomslag | A5+ | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211111325** | Bokomslag | A5+ | SKD | HVIT | 0 | 0 | ||
211101825 | Bokomslag | B4 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211101425** | Bokomslag | B5 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211101625 | Bokomslag | C4 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
211101725 | Bokomslag | C4+ | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
004112 | Bompengepose | 100x155 | POSE | SKD | m/kopi | 90 | 4.8 | |
004114 | Bompengepose | 90X178 | POSE | 80 | 3.9 | |||
210100925** | Bølgepappose | A3 | POSE | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
210100425 | Bølgepappose | A4 | POSE | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
210100525 | Bølgepappose | A4+ | POSE | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
210100325 | Bølgepappose | A5 | POSE | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
210100725 | Bølgepappose | B4 | POSE | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
210100825 | Bølgepappose | B4+ | POSE | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
210100625** | Bølgepappose | C4+ | POSE | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
042980 | Clipa | C4 | MAPPE | SKD | 90 | 15 | ||
043980 | Clipa | C4 | POSE | SKD | 90 | 15 | ||
048960 | Clipa | C5 | HS | FG | 75 | 6.9 | ||
042960 | Clipa | C5 | MAPPE | SKD | 75 | 6.9 | ||
042966 | Clipa | C5 | MAPPE | SKD | 16 | 75 | 6.9 | |
043960 | Clipa | C5 | POSE | SKD | 75 | 6.9 | ||
042920 | Clipa | E65 | MAPPE | SKD | 75 | 4.8 | ||
042923 | Clipa | E65 | MAPPE | SKD | 05 | 75 | 4.8 | |
002505 | Diverse Konvolutter | C3 | POSE | FG | 150 | 50.5 | ||
6901 | Enduro | SRA3 | Hvit ubest | 93 | 0 | |||
6921 | Enduro | SRA3 | Hvit ubest | 145 | 0 | |||
6955 | Enduro | SRA3 | Transparen | 260 | 0 | |||
8810TRANS-P | Etiketter | 104X294 m/ | 2 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810TRANSP | Etiketter | 104X294 u/ | 2 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810105148* | Etiketter | 105x148,5 | 4 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810010537 | Etiketter | 105x37 | 16 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810040548 | Etiketter | 105x48 | 12 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810010557* | Etiketter | 105x57 | 10 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810010574 | Etiketter | 105x74 | 8 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810020117* | Etiketter | 117x41,CD | 2 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810019259* | Etiketter | 192x59,1 | 4 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810210297 | Etiketter | 210x297 | 1 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810653821* | Etiketter | 38x21,2 | 65 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810240040 | Etiketter | 40 ø | 24 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810565221* | Etiketter | 52,5x21,2 | 56 stk/ A4 | 0 | 0 | |||
8810405229 | Etiketter | 52,5x29,7 | 40 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810120060 | Etiketter | 60 ø | 12 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810247037 | Etiketter | 70x37,1 | 24 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810217042* | Etiketter | 70x42,3 | 21 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810157050* | Etiketter | 70x50,8 | 15 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810129742* | Etiketter | 97x42,3 | 12 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810149938 | Etiketter | 99,1x38,1 | 14 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810089967* | Etiketter | 99,1x67,7 | 8 stk/A4 | 0 | 0 | |||
8810069993* | Etiketter | 99,1x93,1 | 6 stk/A4 | 0 | 0 | |||
651 | Etikettpapir | 45x32 | Vinyl (ute | permanent | slisset | 100 | 0 | |
665 | Etikettpapir | 45x64 | Ubestrøket | permanent | u/ sliss | 80 | 0 | |
666 | Etikettpapir | 45x64 | Ubestrøket | permanent | slisset | 80 | 0 | |
668 | Etikettpapir | 50x70 | Silk opac | permanent | slisset | 80 | 0 | |
500700 | Etikettpapir | 50x70 | Supergloss | permanent | slisset | 80 | 0 | |
663 | Etikettpapir | 50x70 | Ubest. opa | permanent | slisset | 80 | 0 | |
450320 | Etikettpapir | SRA3 | Gloss | permanent | slisset | 80 | 0 | |
657 | Etikettpapir | SRA3 | Silk | permanent | slisset | 80 | 0 | |
656 | Etikettpapir | SRA3 | Ubestrøket | permanent | slisset | 80 | 0 | |
257507 | Eurocalco | SRA3 2 part Hvit Gul | 75 | 0 | ||||
257508 | Eurocalco | SRA3 3 part Hvit Gul Rosa | 75 | 0 | ||||
257509 | Eurocalco | SRA3 4 part Hvit Blå Gul Rosa | 75 | 0 | ||||
311600310 | Firkanthylse | A0 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
311600110 | Firkanthylse | A1 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
311600210 | Firkanthylse | A1+ | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
311600010 | Firkanthylse | A2 | SKD | BRUN | 0 | 0 | ||
393047 | Golden | B4 | POSE | SKD | 120 | 23 | ||
361257 | Golden | B5 | POSE | SKD | 90 | 10.5 | ||
822006 | Golden | C3 | POSE | FG | 130 | 46 | ||
822004 | Golden | C4 | HS | FG | 100 | 17 | ||
384157 | Golden | C4 | POSE | SKD | 100 | 17 | ||
822005 | Golden | C5 | HS | FG | 80 | 7 | ||
822007 | Golden | C5 | HS | FG | 16 | 80 | 7 | |
357707 | Golden | C5 | POSE | SKD | 100 | 8 | ||
003210 | Internpost | C4 | POSE | 110 | 21.1 | |||
004103 | Jiffy | 135X229 | POSE | SKD | 0 | 43 | ||
004104 | Jiffy | 165X280 | POSE | SKD | 0 | 65 | ||
004109 | Jiffy | 245X381 | POSE | SKD | 0 | 121 | ||
212101320** | Mail-Box | Large | 0 | 0 | ||||
212101220** | Mail-Box | Medium | 0 | 0 | ||||
212101120** | Mail-Box | Small | 0 | 0 | ||||
212101420** | Mail-Box | X-Large | 0 | 0 | ||||
212101020** | Mail-Box | X-Small | 0 | 0 | ||||
347371 | Munken Kristall papir | 45x32 | 90 | 0 | ||||
347471 | Munken Kristall papir | 45x32 | 100 | 0 | ||||
347571 | Munken Kristall papir | 45x32 | 120 | 0 | ||||
347771 | Munken Kristall papir | 45x32 | 150 | 0 | ||||
347871 | Munken Kristall papir | 45x32 | 170 | 0 | ||||
347971 | Munken Kristall papir | 45x32 | 200 | 0 | ||||
347071 | Munken Kristall papir | 45x32 | 240 | 0 | ||||
347972 | Munken Kristall papir | 45x32 | 300 | 0 | ||||
910001 | Munken Lynx | C4 | MAPPE | SKD | 120 | 20 | ||
910002 | Munken Lynx | C5 | MAPPE | SKD | 120 | 10 | ||
910402 | Munken Lynx | C5 | MAPPE | SKD | 16 | 120 | 10 | |
910000 | Munken Lynx | C6 | MAPPE | SKD | 120 | 6 | ||
910421 | Munken Lynx | EC4 | POSE | SKD | 18 | 120 | 18 | |
328271 | Munken Lynx papir | 45x32 | 80 | 0 | ||||
328371 | Munken Lynx papir | 45x32 | 90 | 0 | ||||
328471 | Munken Lynx papir | 45x32 | 100 | 0 | ||||
328671 | Munken Lynx papir | 45x32 | 130 | 0 | ||||
328771 | Munken Lynx papir | 45x32 | 150 | 0 | ||||
328871 | Munken Lynx papir | 45x32 | 170 | 0 | ||||
328971 | Munken Lynx papir | 45x32 | 200 | 0 | ||||
328071 | Munken Lynx papir | 45x32 | 240 | 0 | ||||
328972 | Munken Lynx papir | 45x32 | 300 | 0 | ||||
930001 | Munken Polar | C4 | MAPPE | SKD | 120 | 20 | ||
930002 | Munken Polar | C5 | MAPPE | SKD | 120 | 10 | ||
930402 | Munken Polar | C5 | MAPPE | SKD | 16 | 120 | 10 | |
930000 | Munken Polar | C6 | MAPPE | SKD | 120 | 6 | ||
930200 | Munken Polar | E65 | MAPPE | SKD | 120 | 7 | ||
930201 | Munken Polar | E65 | MAPPE | SKD | 05 | 120 | 7 | |
930421 | Munken Polar | EC4 | POSE | SKD | 18 | 120 | 18 | |
348271 | Munken Polar papir | 45x32 | 80 | 0 | ||||
348371 | Munken Polar papir | 45x32 | 90 | 0 | ||||
348471 | Munken Polar papir | 45x32 | 100 | 0 | ||||
348571 | Munken Polar papir | 45x32 | 120 | 0 | ||||
348671 | Munken Polar papir | 45x32 | 130 | 0 | ||||
348771 | Munken Polar papir | 45x32 | 150 | 0 | ||||
348871 | Munken Polar papir | 45x32 | 170 | 0 | ||||
348971 | Munken Polar papir | 45x32 | 200 | 0 | ||||
348071 | Munken Polar papir | 45x32 | 240 | 0 | ||||
348972 | Munken Polar papir | 45x32 | 300 | 0 | ||||
920001 | Munken Pure | C4 | MAPPE | SKD | 120 | 20 | ||
920002 | Munken Pure | C5 | MAPPE | SKD | 120 | 10 | ||
920402 | Munken Pure | C5 | MAPPE | SKD | 16 | 120 | 10 | |
920000 | Munken Pure | C6 | MAPPE | SKD | 120 | 6 | ||
920201 | Munken Pure | E65 | MAPPE | SKD | 05 | 120 | 7 | |
920421 | Munken Pure | EC4 | POSE | SKD | 18 | 120 | 18 | |
161271 | Munken Pure papir | 45x32 | 80 | 0 | ||||
161371 | Munken Pure papir | 45x32 | 90 | 0 | ||||
161471 | Munken Pure papir | 45x32 | 100 | 0 | ||||
161571 | Munken Pure papir | 45x32 | 120 | 0 | ||||
161171 | Munken Pure papir | 45x32 | 130 | 0 | ||||
161671 | Munken Pure papir | 45x32 | 150 | 0 | ||||
161771 | Munken Pure papir | 45x32 | 170 | 0 | ||||
161871 | Munken Pure papir | 45x32 | 200 | 0 | ||||
161971 | Munken Pure papir | 45x32 | 240 | 0 | ||||
161972 | Munken Pure papir | 45x32 | 300 | 0 | ||||
003710 | Myntposer | 100X155 | POSE | FG | 100 | 4.4 | ||
003712 | Myntposer | 125X192 | POSE | FG | 100 | 6.5 | ||
003706 | Myntposer | 62X102 | POSE | FG | 100 | 2 | ||
003707 | Myntposer | 70X120 | POSE | FG | 100 | 2.5 | ||
003708 | Myntposer | 85X140 | POSE | FG | 100 | 3.3 | ||
211101220 | Pack-Box | A3 | auto | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
211101120 | Pack-Box | A4+ | auto | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
211101020 | Pack-Box | A5+ | auto | SKD | BRUN | 0 | 0 | |
000190 | Papirbærepose | 190x80x210 | Hvit | 100 | 0 | |||
000240 | Papirbærepose | 240x110x310 | Hvit | 100 | 0 | |||
7893 | Picofilm | SRA3 (45x32) | Hvit gloss | 245 | 0 | |||
7829 | Picofilm | SRA3 (45x32) | Hvit matt | 115 | 0 | |||
7831 | Picofilm | SRA3 (45x32) | Hvit matt | 150 | 0 | |||
7845 | Picofilm | SRA3 (45x32) | Hvit matt | 185 | 0 | |||
7835 | Picofilm | SRA3 (45x32) | Hvit matt | 255 | 0 | |||
7847 | Picofilm | SRA3 (45x32) | Hvit matt | 490 | 0 | |||
PROA3100 | Pro Design digitalpapir | A3 (42X29,7) | 100 | 0 | ||||
PROA3120 | Pro Design digitalpapir | A3 (42X29,7) | 120 | 0 | ||||
PROA3160 | Pro Design digitalpapir | A3 (42X29,7) | 160 | 0 | ||||
PROA4100 | Pro Design digitalpapir | A4 (21X29,7) | 100 | 0 | ||||
PROA4120 | Pro Design digitalpapir | A4 (21X29,7) | 120 | 0 | ||||
PROA4160 | Pro Design digitalpapir | A4 (21X29,7) | 160 | 0 | ||||
PROSRA390 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 90 | 0 | ||||
PROSRA3100 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 100 | 0 | ||||
PROSRA3120 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 120 | 0 | ||||
PROSRA3160 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 160 | 0 | ||||
PROSRA3200 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 200 | 0 | ||||
PROSRA3250 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 250 | 0 | ||||
PROSRA3300 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 300 | 0 | ||||
PROSRA3350 | Pro Design digitalpapir | SRA3 (45X32) | 350 | 0 | ||||
004115 | Reparasjonspose | 102x280 | POSE | 90 | 5 | |||
6003-6 | Roll up kassett | 85 x 200 | 0 | 0 | ||||
395550 | Securitex | B4 | POSE | SKD | 130 | 28.4 | ||
399210 | Securitex | B4 50 BELG | POSE | SKD | 130 | 34.8 | ||
365550 | Securitex | B5 | POSE | SKD | 130 | 14.2 | ||
385550 | Securitex | C4 | POSE | SKD | 130 | 24.1 | ||
204570 | Securitex | E4B 50 BEL | MAPPE | SKD | 130 | 65 | ||
201060 | Sober | 105X215 | MAPPE | FG | 70 | 4 | ||
008302 | Sober | 125X314 | HS | FG | 90 | 8.6 | ||
008309 | Sober | 150X150 | HS | FG | 80 | 5 | ||
008311 | Sober | 155X213 | MAPPE | FG | 80 | 6 | ||
008304 | Sober | 220X229 | HS | FG | 90 | 11 | ||
008310 | Sober | 220X229 | HS | FG | 21 | 90 | 11 | |
002379 | Sober | B4 | POSE | SKD | 100 | 20 | ||
002340 | Sober | B4 | POSE | SKD | 140 | 28 | ||
361140 | Sober | B5 | POSE | SKD | 90 | 9 | ||
002137 | Sober | C4 | HS | FG | 17 | 90 | 15 | |
281030 | Sober | C4 | HS | FG | 90 | 15 | ||
281070 | Sober | C4 | HS | FG | 100 | 17 | ||
002169 | Sober | C4 | MAPPE | SKD | V2 | 100 | 17 | |
813004 | Sober | C4 | MAPPE | SKD | 100 | 17 | ||
002078 | Sober | C4 | POSE | FG | 100 | 17 | ||
002079 | Sober | C4 | POSE | SKD | 100 | 17 | ||
911004 | Sober | C4 | POSE | SK | 100 | 17 | ||
001517 | Sober | C5 | HS | FG | 16 | 80 | 7 | |
001519 | Sober | C5 | HS | FG | 30 | 80 | 7 | |
001552 | Sober | C5 | HS | FG | 33 | 80 | 7 | |
001553 | Sober | C5 | HS | FG | 20 | 80 | 7 | |
008312 | Sober | C5 | HS | FG | 14 | 80 | 7 | |
48560 | Sober | C5 | HS | FG | 80 | 7 | ||
001554 | Sober | C5 | HS | FG | 20 | 90 | 8 | |
812205 | Sober | C5 | HS | FG | 16 | 90 | 8 | |
001356 | Sober | C5 | LATEX | SK | 80 | 7 | ||
001357 | Sober | C5 | LATEX | SK | 16 | 80 | 7 | |
001362 | Sober | C5 | MAPPE | SK | 16 | 90 | 8 | |
811005 | Sober | C5 | MAPPE | SK | 90 | 8 | ||
811205 | Sober | C5 | MAPPE | SK | 16 | 90 | 8 | |
813005 | Sober | C5 | MAPPE | SKD | 90 | 8 | ||
813005 | Sober | C5 | MAPPE | SKD | 90 | 8 | ||
813105 | Sober | C5 | MAPPE | SKD | 20 | 90 | 8 | |
813205 | Sober | C5 | MAPPE | SKD | 16 | 90 | 8 | |
001439 | Sober | C5 | POSE | SKD | 90 | 8 | ||
351340 | Sober | C5 | POSE | SK | 90 | 8 | ||
008314 | Sober | C5 PANO | HS | FG | 16 | 100 | 8.2 | |
812006 | Sober | C6 | HIGH SPEED | FG | 80 | 4 | ||
000208 | Sober | C6 | MAPPE | SKD | 90 | 4 | ||
004417 | Sober | C65 | HS | FG | 80 | 4.8 | ||
004424 | Sober | C65 | HS | FG | 15 | 80 | 4.8 | |
004427 | Sober | C65 | HS | FG | 09 | 80 | 4.8 | |
004428 | Sober | C65 | HS | FG | 09 | 90 | 5.6 | |
001465 | Sober | E5 | HS | FG | 90 | 6 | ||
001216 | Sober | E65 | LATEX | SK | 80 | 4.8 | ||
001217 | Sober | E65 | LATEX | SK | 05 | 80 | 4.8 | |
001212 | Sober | E65 | MAPPE | SKD | 06 | 90 | 5.6 | |
001228 | Sober | E65 | MAPPE | SKD | 90 | 5 | ||
001229 | Sober | E65 | MAPPE | SKD | 05 | 90 | 5 | |
001230 | Sober | E65 | MAPPE | SKD | 07 | 90 | 5 | |
003179 | Sober | EC4 | POSE | SKD | 18 | 100 | 17 | |
000691 | Sober Digital | C4 STK | MAPPE | SKD | 100 | 17 | ||
001567 | Sober Digital | C5 | HS | FG | 16 | 90 | 8 | |
001569 | Sober Digital | C5 | MAPPE | SKD | 16 | 90 | 8 | |
0688 | Sober Digital | C5 | MAPPE | SKD, STÅENDE KLAFF | 90 | 8 | ||
000688 | Sober Digital | C5 STK | MAPPE | SKD | 90 | 8 | ||
000690 | Sober Digital | C5 STK | MAPPE | SKD | 16 | 90 | 8 | |
001269 | Sober Digital | E65 | MAPPE | SKD | 05 | 90 | 5 | |
001268 | Sober Digital | E65 STK | MAPPE | SKD | 05 | 90 | 5 | |
003180 | Sober Digital | EC4 | POSE | SKD | 18 | 100 | 17 | |
006034 | Std. esker | A4 70 mm | 0 | 0 | ||||
006035 | Std. esker | A4 70 mm | 0 | 0 | ||||
006037 | Std. esker | A4 160 mm | 0 | 0 | ||||
006040 | Std. esker | A4 302 mm | 0 | 0 | ||||
002954 | Std. esker | A4 eske 135 mm | Smettbunn | 0 | 0 | |||
002949 | Std. esker | A4 eske 320 mm | Smetbunn | 0 | 0 | |||
002953 | Std. esker | A5 160 mm | 0 | 0 | ||||
006017 | Std. esker | Std 7 | 0 | 0 | ||||
000887 | Transparanta | 160x160 | MAPPE | SKD | 110 | 7.6 | ||
000889 | Transparanta | 220x220 | MAPPE | SKD | 110 | 13 | ||
000885 | Transparanta | C5 | MAPPE | SKD | 110 | 8.4 | ||
003315 | Tyvek | B4 | POSE | SKD | 54 | 11.9 | ||
003320 | Tyvek | B4 38 BELG | POSE | SKD | 54 | 20.8 | ||
003305 | Tyvek | B5 | POSE | SKD | 54 | 8 | ||
003310 | Tyvek | C4 | POSE | SKD | 54 | 10.2 | ||
003327 | Tyvek | D4 50 BELG | POSE | SKD | 54 | 27 | ||
003333 | Tyvek | E4 50 BELG | POSE | SKD | 54 | 29 | ||
2835 | Upm papir | 45x32 | Multifunct | 80 | 0 | |||
2829 | Upm papir | A3 | Multifunct | 80 | 0 | |||
2820 | Upm papir | A4 | Copy/print | 80 | 0 | |||
000605 | Viking Design | 140X140 | MAPPE | FG | 120 | 6 | ||
000606 | Viking Design | 155X155 | MAPPE | FG | 120 | 7 | ||
000616 | Viking Design | 155x155 | MAPPE | SKD | 120 | 7 | ||
000607 | Viking Design | 170X170 | MAPPE | FG | 120 | 8 | ||
000608 | Viking Design | 190X190 | MAPPE | FG | 120 | 11.3 | ||
000609 | Viking Design | 220X220 | MAPPE | FG | 120 | 13 | ||
0220PS | Viking Design | 220X220 | MAPPE | SKD | 120 | 13 | ||
002906 | Viking Design | 70X110 | DIAGONAL | FG | 100 | 2.1 | ||
002925 | Viking Design | 90X145 | DIAGONAL | FG | 100 | 2.7 | ||
009960 | Viking Design | B4 | POSE | SKD | 120 | 27 | ||
000603 | Viking Design | B6 | DIAGONAL | FG | 120 | 6 | ||
009955 | Viking Design | C4 | POSE | SKD | 120 | 19 | ||
009930 | Viking Design | C5 | HS | FG | 120 | 10 | ||
009932 | Viking Design | C5 | HS | FG | 16 | 120 | 10 | |
009940 | Viking Design | C5 | MAPPE | SKD | 120 | 10 | ||
009942 | Viking Design | C5 | MAPPE | SKD | 16 | 120 | 10 | |
000117 | Viking Design | C6 | HS | FG | 120 | 6 | ||
009948 | Viking Design | E65 | MAPPE | SKD | 120 | 7 | ||
009949 | Viking Design | E65 | MAPPE | SKD | 05 | 120 | 7 | |
009954 | Viking Design | EC4 | POSE | SKD | 18 | 120 | 18 |
Her kan du søke på vårt lagervaresortiment på konvolutter og papir ved å bruke nedtrekksmenyene. Alle varerer i menyen kan leveres nøytralt på 1-2 dager. Klikker du på enkeltartikler får du opp tilleggsinformasjon som vindusplassering etc.
Konvoluttsnitt:
Konvoluttformatenes mål i mm.
Format | Str. i mm | Format | Str. i mm. | |
C6 | 114x162 | C4 | 229x324 | |
B6 | 125x176 | S4 | 250x330 | |
E65 | 110x220 | B4 | 250x353 | |
C65 | 114x229 | D4 | 250x381 | |
E5 | 155x220 | E4 | 305x406 | |
C5 | 162x229 | E4B | 305x457 | |
B5 | 176x250 | C3 | 324x458 | |
EC4 | 229x312 |
Lyche Konvolutt ASPostadresse: Pb. 2171 Strømsø 3003 DrammenBesøksadresse: Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen |
|
![]() |